主要FX取引会社 | 最新スプレッド調査 | キャッシュ バック |
|||||||
ユーロ 円 |
ユーロ ドル |
豪ドル 円 |
豪ドル ドル |
ユーロ ポンド |
ユーロ スイス |
ユーロ 豪ドル |
豪ドル NZドル |
||
・ウルトラFX | 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | - | - | - | - | 実施 |
・マネパ[nano] | 0.5 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | 実施 |
・外為どっとコム | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | - | - | 1.7 | - | 実施 |
・GMOクリック証券 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | - | 1.8~ | - | - | 実施 | |
・みんなのFX | 0.9 | 0.7 | 3.0~ | 3.0~ | - | - | - | 実施 | |
・SBIFXトレード (1万通貨/5万通貨) |
0.69 | 0.59 | 0.77 | 1.39 | - | - | - | - | 実施 |
0.99 | 0.99 | 0.88 | 1.79 | - | - | - | - | ||
・YJFX! | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | - | 実施 |
・ライオンFX | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 14.6~ 22.0 |
1.5 | 2.9 | 実施 |
・JFX | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 14.6~ 22.0 |
1.6 | 2.9 | 実施 | |
・FXトレーディングS | 0.8~ 1.2 |
0.5~ 0.9 |
3.6~ | 1.9~ 7.2 |
2.9~ | 2.8~ 17.0 |
6.8~ | 3.7~ 14.8 |
実施 |
・C-NEX | 1.0~ | 0.4~ | 1.0~ | 0.7~ | 0.8~ | 2.0~ | 1.9~ | - | - |
・マネパ | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | - | - | - | - | 実施 |
・楽天証券 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 4.0 | 5.0 | - | 12.0 | - | |
・OANDA | 1.3 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 非 | 非 | 非 | 非 | - |
・FXプライム byGMO | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 2.0 | - | - | - | 実施 | |
・アイネット証券 | 1.4~ 2.0 |
0.7~ 1.5 |
1.5~ 4.0 |
1.0~ 4.0 |
2.0~ 4.5 |
2.3~ 12.0 |
2.5~ 9.0 |
5.0~ 11.0 |
- |
・IG証券[標準] | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 0.8~ | 1.0~ | 非 | 2.5~ | 3.0~ | - |
・サクソバンクFX | 1.5~ | 1.0~ | 1.2~ | 0.8~ | 1.0~ | 2.0~ | 2.2~ | 2.8~ | - |
・FX24 | 1.6~ | 1.1~ | 2.0~ | 2.4~ | - | - | - | - | - |
・ライブスター証券 | 1.9 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | - |
・外為オンライン | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 実施 |
・セントラル短資FX | 2.0~ | 0.8~ | 3.0~ | 1.8~ | 1.0~ | 10.0~ | 1.8~ | 6.0~ | 実施 |
・FXCM[プレミアム] | 2.8~ | 0.9 | 5.1~ | 4.2~ | 5.1~ | 2.8~ | 3.1~ | 8.4~ | 実施 |
・マネックス証券 | 4.0~ | 3.0~ | 4.0~ | 4.0~ | - | - | - | - | - |
→くりっく365 | |||||||||
・インヴァスト証券 | 4.0~ | 3.0~ | 3.5~ | 4.0~ | 3.0~ | 4.0~ | 5.0~ | - | - |
・岩井コスモ証券 | - | ||||||||
・岡三オンライン | - | ||||||||
・FXトレーディングS | - | ||||||||
・GMOクリック証券 | - |
羊飼いのFX記録室
月別カテゴリ
[2019年]
【ユーロ円のスプレッドを狭い順に並べました!】ユーロ絡み&豪ドル絡みの通貨ペアのスプレッド一覧[調査日2015/3/17]■□□FXキャッシュバック企画を[お得な順番に]ランキング化!→→【詳細は★ココ★】
■□■最新!主要FX業者豪ドル絡み&ユーロ絡みスプレッド調査(3月17日時点)■□■
2015/04/27 17:14 | FXURL | ▲画面上へ TOP:羊飼いのFX記録室 カテゴリー: |